双频段双工位无源互调测试仪
PIM×××DRS双频段双反射+双工位无源互调测试仪采用“双发双收”和“异步对接”等技术,将双反射测试和双工位测试两种测试模式融为一体,特别适合大规模生产测试场合,如双极化天线测试、跳线测试等。采用该项技术后可以两个工作组同时使用,仪器的利用率大大提高;另外两个端口均可进行反射测试,提高了仪器的使用寿命和安全系数,同时降低了用户的固定资产的投入,将大大提升用户产品的竞争力。
以上图片仅供参考
产品特点
· 采用“双发双收”和“异步对接”技术 · 测试效率和仪器使用率提升1倍以上
·具有双反射测试功能 · 可实现双工位测试功能
·多种测试模式一键切换 · 点频、时域、扫频三种测量方式
·可测互调阶次3/5/7阶 · 具有条码扫描、编辑功能
·报表(Word、Excel和PDF)和数据库 · 提供API接口,可以实现个性化测试
技术规格 | | |||
| 系统 | |||
测量方式 | 反射无源互调/传输无源互调(选项) | ||
测量类型 | 双反射 | ||
双工位测试功能 | 具有 | ||
可测互调阶次 | 3/5/7阶 | ||
反射残留互调 | <-122dBm/165dBc(90%的频点) | ||
传输残留互调 | <-120dBm/163dBc(90%的频点) | ||
测试端口 | 2个7-16 DIN型母头 | ||
用户接口 | 4个USB口,1个LAN口,1个VGA接口 | ||
显示 | 19寸LCD | ||
| 发射机部分 | |||
发射频率 | 935-960MHz/1805-1880MHz | ||
频率步进 | 0.2/0.5/1/2/5/10MHz | ||
频率精确度 | ±3ppm | ||
单路载波功率 | 2×1至25W(+30至+44dBm) | ||
功率步进 | 0.5dB | ||
功率稳定度 | ±0.5dB | ||
反向功率保护 | 100W | ||
| 接收机部分 | |||
接收带宽 | 890-915MHz/1710-1785MHz | ||
底噪声 | ≤-138dBm | ||
测量范围 | -55至-138dBm | ||
接收准确度 | ≤±0.5@-100dBm | ||
最大不损坏输入电平 | +10dBm | ||
| 电气规格 | |||
电源 | AC 175-250V,50Hz | ||
功率 | 600W | ||
| 机械规格 | |||
外形尺寸 | 射频箱 450×500×267mm(L×W×H) | ||
无源箱 450×500×310 mm(L×W×H) | |||
重量 | 约30Kg | ||
冷却 | 风冷 | ||
| 环境规格 | |||
工作温度范围 | -5℃至+35℃ | ||
防护等级 | 室内使用 | ||
相对湿度 | 5%至90%,无冷凝 | ||
| 型号 | |||
适用系统 | 发射频段 接收频段 | ||
PIM0918DRS GSM/DCS | 935-960 MHz 890-915 MHz | ||
1805-1880 MHz 1710-1785 MHz |
基站天线互调测试示意图