(互调定位)便携式无源互调测试仪
PIM×××WP便携式无源互调测试仪适用于GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE网络,集成互调测试、频谱测试和驻波比测试以及互调定位测试,Ipad或手机远程控制等多功能于一体,在基站工程建设、网络维护及干扰排查中,帮助用户在现场快速评估无源器件、跳线和天馈系统的状况,提高运行基站的服务性能。产品采用一体化设计,具备体积小,重量轻、防水、防震、防尘等特点,同时配备大屏幕高亮度的LCD更适合户外使用。
产品特点
集互调测试,频谱测试和驻波测试为一体
点频、时域、扫频三种测量方式
可测互调阶次3/5/7/9阶
Access数据库存储
Word、Excel和PDF报表
USB接口,便于数据导出、打印
无线远程控制
高集成度,无需构建复杂的测试平台
防水、防震、防尘
中/英文操作界面,易学易用
技术规格
系统
测量方式 | 反射无源互调 |
可测互调阶次 | 3/5/7/9阶 |
反射残留互调 | <165dBc/-122dBm(典型值:<-125dBm) |
测试端口 | 1个7-16 型母头 |
1个N型母头(选项) | |
用户接口 | 2×USB |
显示 | 8.4寸LCD |
发射机
发射频率 | 参见型号列表 |
频率步进 | 1MHz/2MHz/5MHz/10MHz |
频率精确度 | ±3ppm |
单路载波功率 | 2×1至25W(+30至+44dBm) |
功率步进 | 0.5dB |
功率稳定度 | ±0.5dB |
反向功率保护 | 100W |
接收机
接收带宽 | 参见型号列表 |
底噪声 | ≤-138dBm(频谱状态时≤–125dBm) |
测量范围 | -55至-136dBm |
接收准确度 | ≤±0.5@-100dBm |
最大不损坏输入电平 | +10dBm |
频谱分析(选项1)
频率范围 | 9 KHz 至3.6 GHz |
老化速率 | <1ppm/年 |
温漂 | <0.5ppm |
频率分辨率 | 1Hz |
RBW | 1KHz~3MHz,1-3步进 |
VBW | 30Hz~1MHz,1-3步进 |
测量范围 | 20dBm~110dBm |
显示平均底噪(10Hz分辨率带宽) | 前放关:≤-120dBm@3GHz |
前放开:≤-137dBm@3GHz | |
振幅单位 | dBm |
参考电平范围 | + 20dBm~-90dBm |
电平精度 | 典型值≤±1.5dB@+25℃ |
扫描速率 | 500ms~2000ms |
标记模式 | 峰值搜索 |
输入接头 | N型接口 |
输入阻抗 | 50欧姆 |
输入驻波比 | 典型值<1.5(700MHz~2700MHz) |
驻波比(选项2)
驻波比范围 | 1.1~45 |
隔离度(选项3)
隔离度范围 | 0~100dB |
互调定位(选项4)
定位最大距离 | 0.35~200m |
定位精度 | ≤0.5m |
定位分辨度 | ≤4m |
电气规格
电源 | AC 90-120V,AC 175-250V,50Hz |
功率 | 450W |
预热时间 | 3分钟 |
机械规格
外形尺寸 | 双频段 540×300×230mm(长×宽×高) |
单频段 400×290×190mm(长×宽×高) | |
重量 | 单频段约13Kg 双频段约20Kg |
冷却 | 风冷 |
环境规格
工作温度范围 | -10℃至+35℃ |
防护等级 | IP20(开盖),IP63(合盖) |
相对湿度 | 5%至90%,无冷凝 |
型号(可用于2G、3G、4G系统)
适用系统 | 发射频段 | 接收频段 | |
PIM900WP | GSM | 935-960 MHz | 890-915 MHz |
PIM1800WP | DCS 1800 | 1805-1880 MHz | 1710-1785 MHz |
PIM2100WP | WCDMA/CDMA2000/TD | 2110-2170 MHz | 1920-2060 MHz |
PIM2400WP | WLAN | 2400-2483.5MHz | 2305-2336.5MHz |
PIM2600WP | WiMAX/UMTS2/LTE | 2620-2695MHz | 2545-2580 MHz |
700PL频段 | LTE-L | 728-746MHz | 698-716MHz |
700PH频段 | LTE-H | 728-757MHz | 776-787MHz |
800P频段 | CDMA | 869-894MHz | 824-849MHz |
900P频段 | GSM | 934-960MHz | 889-915MHz |
900PE频段 | EGSM | 925-960MHz | 880-915MHz |
1800P频段 | DCS/LTE FDD1.8G | 1805-1880MHz | 1710-1785MHz |
1900P频段 | PCS 1900 | 1930-1990MHz | 1850-1910MHz |
P-F频段 | TD-LTE(F频段) | 1900-1915MHz | 1880-1890MHz |
P-A频段 | TD-LTE(A频段) | 2017.5/2025MHz | 2010MHz |
P-E频段 | TD-LTE(E频段) | 2345-2370MHz | 2320-2330MHz |
2100P频段 | WCDMA/LTE FDD2.1G | 2110-2170MHz | 1920-2060MHz |
2400P频段 | WLAN | 2400-2483.5MHz | 2305-2336.5MHz |
2600P频段 | LTE 2600 | 2620-2690MHz | 2545-2580MHz |
*接受用户定制