双频段无源互调测试仪
PIM×××DB双频段无源互调测试仪采用独特的“多频合一”技术,实现了真正意义上的多测试频段单端口输出,特别适合于移动通信宽带无源器件例如天线、负载、跳线组件、耦合器等测试,一体化及多频兼容的设计、用户能体验更轻松、更快速、准确的测试,同时也减低了测试成本、提高了产品的竞争力。
产品特点
可任意组合测量频段
适用于宽带和窄带无源器件的测量
“多频合一”技术实现了多频段单端口输出
“一键式”测试频段自动切换
点频、时域、扫频三种测量方式
反射(标配)和传输测试(选项)
可测互调阶次3/5/7/9阶
Word、Excel和PDF报表
ACCESS数据库存储
中/英文操作界面,易学易用
技术规格
系统 | |
测量方式 | 反射无源互调 |
测量类型 | 合路/非合路机型 |
可测互调阶次 | 3/5/7/9阶 |
非合路频段残留互调(800M) | ≤–123dBm/–166dBc@2×+43dBm |
合路频段残留互调(900-2600) | ≤–120dBm/–163dBc@2×+43dBm |
非合路机型测试端口 | 1×射频输出口(7/16DIN型母头) |
2×射频输出口(7/16DIN型母头) | |
用户接口 | 4×USB,1×LAN |
显示 | 18寸LCD |
发射机 | |
发射频率 | 参见型号列表 |
频率步进 | 200KHz/500 KHz/1MHz/2MHz/5MHz/10MHz |
频率精确度 | ±3ppm |
单路载波功率 | 2×1至25W(+30至+44dBm) |
功率步进 | 0.5dB |
功率稳定度 | ±0.5dB |
反向功率保护 | 100W |
接收机 | |
接收带宽 | 参见型号列表 |
底噪声 | ≤-138dBm |
测量范围 | -55至-138dBm |
接收准确度 | ≤±0.5@-100dBm |
最大不损坏输入电平 | +10dBm |
电气规格 | |
电源 | AC 175-250V,50Hz |
功率 | ≤500W |
预热时间 | 3分钟 |
机械规格 | |
外形尺寸 | 6U: 470×285×500mm(宽×高×深) |
重量 | 约30Kg |
冷却 | 强迫风冷 |
环境规格 | |
工作温度范围 | -5℃至+35℃ |
防护等级 | 室内使用 |
相对湿度 | 5%至90%,无冷凝 |
型号
适用系统 | 发射频段 | 接收频段 |
PIM700S LTE(L/H) | 745-793MHz | 697-720MHz |
PIM800S CDMA/NADC/AMPS | 869-894 MHz | 824-849 MHz |
PIM900S GSM | 935-960 MHz | 890-915 MHz |
PIM1800S DCS 1800 | 1805-1880MHz | 1710-1785 MHz |
PIM1900S PCS 1900/LTE | 1930-1990MHz | 1850-1910 MHz |
PIM2100S WCDMA/CDMA2000 | 2110-2170 MHz | 1920-2060 MHz |
PIM2400S WLAN | 2400-2483.5MHz | 2305-2336.5MHz |
PIM2600S WiMAX/UMTS2 | 2620-2695MHz | 2545-2580 MHz |
PIM3500S WiMAX/Wireless IP | 3510-3594MHz | 3410-3484MHz |
* 可接受用户定制