工业机互调仪
图一 (正面倾斜) 图二 (正面)
以上图片仅供参考
产品特点
小巧轻便,易于携带
内置电脑,功能全面
配置灵活,扩展性好
操作简便,易学易懂
覆盖移动通信全频段
插损补偿功能保证测试精度
技术规格
系统 | |
测量方式 | 反射无源互调 |
可测互调阶次*1 | 3/5阶 |
反射残留互调 | ≤-163dBc~-170dBc@2x43dBm(-163dBc以上需订制) |
测试端口 | 1×射频输出口(7-16DIN型母头) |
用户接口 | 2×USB |
显示 | 5寸LCD |
发射机 | |
发射频率*2 | 参见型号列表 |
频率步进 | 200KHz/500 KHz/1MHz/2MHz/5MHz |
频率精确度 | ±3ppm |
单路载波功率*3 | 2×1至25W(+30至+44dBm) |
功率步进 | 0.5dB |
功率稳定度 | ±0.5dB |
反向功率保护 | 100W |
接收机 | |
接收宽带 | 参见型号列表 |
底噪声 | ≤-125dBm~-138dBm(-125dBm以上需订制) |
测量范围 | -55至-138dBm |
接收准确度 | ≤±0.5@-100dBm |
最大不损坏输入电平 | +10dBm |
电气规格 | |
电源 | AC 175-25V,50Hz |
功率 | 450W |
预热时间 | 3分钟 |
机械规格 | |
外形尺寸 | 20×23×35mm(宽×高×深) |
重量 | 约11.5Kg |
冷却 | 强迫风冷 |
环境规格 | |
工作温度范围 | -5℃至+35℃ |
防护等级 | 室内使用 |
相对湿度 | 5%至90%,无冷凝 |